Sale

FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted 134mm Travel |
SIZES | S, M, L, XL |
REAR SHOCK | RockShox Deluxe Select Trunnion |
FORK | RockShox Recon RL Motion Control Solo Air 140mm Tapered 110mm Spacing |
CRANKARMS | Shimano Deore |
CHAINRINGS | 30t |
B/B | Shimano Deore |
PEDALS | n/a |
CHAIN | KMC X11 |
FREEWHEEL | Shimano Deore 11-50t 11spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore 11spd |
SHIFTERS | Shimano Deore 11spd |
BRAKE CALIPERS | Shimano MT201 Hydraulic |
FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT30 180mm (centerlock) |
REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT30 160mm (centerlock) |
BRAKE LEVERS | Shimano MT201 Hydraulic |
HEADSET | FSA No.57B |
HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
STEM | Kona XC/BC 35 |
SEATPOST | Trans-X Dropper +RAD Internal 31.6mm |
SEAT CLAMP | Kona Clamp |
GRIPS | Kona Key Grip |
SADDLE | Kona Trail |
FRONT HUB | Shimano 110x15mm |
REAR HUB | Shimano 148x12mm |
SPOKES | Stainless Black 14g |
RIMS | WTB ST i30 TCS 2.0 |
FRONTIRE | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29x2.5" WT |
REAR TIRE | Maxxis Dissector EXO TR DUAL 29x2.4" WT |
PAINT COLOR | Gloss Pinot Noir w/ Camel & Black Decals |
All specifications are subject to change without notice
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | TT LENGTH | 569 | 596 | 625 | 664 |
3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | STACK | 601 | 605 | 615 | 625 |
5 | STANDOVER | 715 | 725 | 725 | 725 |
6 | HT ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
7 | HT LENGTH | 93 | 98 | 109 | 120 |
8 | ST ANGLE | 76.5 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
9 | CS LENGTH | 427 | 427 | 427 | 427 |
10 | BB DROP | 33 | 33 | 33 | 33 |
11 | BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 |
12 | WHEELBASE | 1159 | 1186 | 1216 | 1255 |
13 | FRONT CENTER | 734 | 761 | 791 | 830 |
14 | FORK LENGTH | 551 | 551 | 551 | 551 |
15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |